DAFTAR SKOR PESERTA TES TOEFL PREDICTION WIKRAMA (25 JANUARI 2022) | |||||
NO. | NAMA | SESI 1 | SESI 2 | SESI 3 | TOTAL |
1 | ADINANDRA CAESAR FACHRUDIN | 60 | 53 | 57 | 567 |
2 | ADITYA NUGRAHA | 68 | 54 | 54 | 587 |
3 | ANDI RESKI AMELIA | 44 | 43 | 43 | 433 |
4 | ANDINI RAHMADINA | 57 | 51 | 49 | 523 |
5 | ANISAUL AZIZAH | 50 | 50 | 54 | 513 |
6 | ANNISA AZZAHRA | 42 | 43 | 47 | 440 |
7 | CAROLINE SHERINA HANJANI | 48 | 47 | 46 | 470 |
8 | DANDI SEBASTIAN RAMBE | 47 | 48 | 51 | 487 |
9 | DEVI NOER CAHYA ANGGRAENI | 42 | 49 | 37 | 427 |
10 | DIAN ARDIYANTI | 44 | 52 | 45 | 470 |
11 | DIAN DWIDESPAYANA | 42 | 41 | 41 | 413 |
12 | DIDIEK TRISATYA | 68 | 56 | 56 | 600 |
13 | EMI YANI TETA BR TARIGAN | 42 | 45 | 47 | 447 |
14 | EMLLA CATUR RIANDA | 51 | 52 | 47 | 500 |
15 | FARAH SAFIRA AFIYAH | 43 | 44 | 48 | 450 |
16 | FARRAS GUNAWAN | 49 | 45 | 37 | 437 |
17 | FIKRA AZAHRA | 43 | 41 | 41 | 417 |
18 | HASTARI NURUL SUKMA | 52 | 52 | 48 | 507 |
19 | INDAH SITI RAHMA | 43 | 40 | 46 | 430 |
20 | JOHANIS DIEGO MADO | 44 | 43 | 38 | 417 |
21 | KAMSINA | 42 | 43 | 43 | 427 |
22 | KHAFIDTA AZ SHAFA NUR ZAHRA | 47 | 41 | 46 | 447 |
23 | KHOLIFATUL HANDAYANI | 44 | 43 | 37 | 413 |
24 | KHULATUL MUNAWARAH | 42 | 41 | 37 | 400 |
25 | LILI | 43 | 43 | 46 | 440 |
26 | M. NUR ABDULLAH | 44 | 43 | 48 | 450 |
27 | MARISA SEPTIANTI | 45 | 43 | 46 | 447 |
28 | MONISA | 68 | 49 | 39 | 520 |
29 | MUFTI ARDHI PERWIRADDIN | 51 | 46 | 48 | 483 |
30 | MULYA WARMAN | 42 | 43 | 39 | 413 |
31 | MUTIA IRHAMNI | 48 | 49 | 50 | 490 |
32 | NAHRISA RAHMADHANI | 49 | 50 | 51 | 500 |
33 | NAUFALDY PURWANTO | 49 | 57 | 52 | 527 |
34 | NAZILATUL WAHYUNI MUNAWAROH | 42 | 45 | 52 | 463 |
35 | PIPIN SUMARNI | 43 | 43 | 46 | 440 |
36 | RAFELA NARANLELE | 42 | 40 | 48 | 433 |
37 | REGIE HERLAMBANG | 47 | 46 | 37 | 433 |
38 | RISMA WAHYU LESTARI | 42 | 41 | 38 | 403 |
39 | RISTA | 63 | 52 | 39 | 513 |
40 | RITA SUSILOWATI | 43 | 43 | 39 | 417 |
41 | RIZKIYAH ROKHMATUL LAILI | 57 | 48 | 48 | 510 |
42 | ROZAKUL KHAYAT | 46 | 41 | 46 | 443 |
43 | SAYU DESTY PRATISTYA | 44 | 43 | 38 | 417 |
44 | SHANIA SALSABILA OKTAVIANI | 43 | 41 | 38 | 407 |
45 | SRI WAHYUNI | 42 | 41 | 43 | 420 |
46 | TRI ANGGI PRADANA | 52 | 54 | 52 | 527 |
47 | ULFA DWI ASTUTI | 52 | 53 | 54 | 530 |
48 | ULIN HANIFAH | 42 | 41 | 37 | 400 |
49 | YOLANDA AMELIA SIAHAAN | 46 | 53 | 52 | 503 |
50 | ZAHRA SHAHIFAH SAFAR | 43 | 43 | 38 | 413 |
NO | NAMA | SESI 1 | SESI 2 | SESI 3 | TOTAL |
1 | ABDUL KHOLIQ | 63 | 56 | 46 | 550 |
2 | ACHYAR AULIYA SHOFA | 42 | 45 | 58 | 483 |
3 | AFINA IZZATI | 61 | 50 | 52 | 543 |
4 | AHMAD SIROJUDDIN | 54 | 56 | 51 | 537 |
5 | ANISA MIFTAKHUL JANAH | 43 | 65 | 59 | 557 |
6 | CAHYA KURNIAWAN | 59 | 43 | 48 | 500 |
7 | CHAIZATUL CHASANAH | 56 | 36 | 52 | 480 |
8 | DELVY AWALYA SAFAATY NUR | 65 | 49 | 51 | 550 |
9 | EKO HARYANTO | 47 | 46 | 51 | 480 |
10 | FAILASHUFA | 65 | 51 | 48 | 547 |
11 | FATHIMAH AZZAHRA | 66 | 48 | 53 | 557 |
12 | FIDA 'AMALIA | 65 | 46 | 54 | 550 |
13 | IHSAN DARMAWAN | 51 | 56 | 54 | 537 |
14 | MAULANA ACHMAD HASAN | 68 | 54 | 52 | 533 |
15 | MOH ADIB HABIBULLAH | 45 | 55 | 48 | 493 |
16 | MUHAMMAD AFUZ FAUZA |
|
|
| - |
17 | MUHAMMAD CHABIB ABDULLAH | 47 | 46 | 51 | 480 |
18 | MUHAMMAD MUSLIM | 63 | 45 | 54 | 540 |
19 | MUHAMMAD RIFQI WIFQIL HANA | 68 | 40 | 52 | 533 |
20 | MUHAMMAD ZAINUL ALAM | 56 | 54 | 46 | 520 |
21 | NAILIN NIKMAH | 61 | 54 | 53 | 560 |
22 | NURUL INTANIA SARI | 60 | 55 | 53 | 560 |
23 | SRI KUSMIYARSIH | 42 | 51 | 54 | 490 |
24 | UMI HABIBAH | 60 | 40 | 66 | 553 |
25 | ZAENAL FIKRI AL MAULA | 63 | 45 | 54 | 540 |
26 | ZAHIROTUL FARIDA | 60 | 53 | 52 | 550 |
27 | LATIFATUL HIDAYAH |
|
|
| - |
28 | SEPTY NURUL ARYANI | 62 | 50 | 50 | 540 |
29 | YUSNIAWATI | 58 | 43 | 43 | 480 |
30 | AHMAD FAHRUDDIN | 60 | 53 | 48 | 537 |
Catatan: Data di atas adalah data tes TOEFL Prediction peserta yang sebenar-benarnya. Tidak ada pengurangan dan penambahan nilai sedikit pun.