SKOR PESERTA TES TOEFL PREDICTION WIKRAMA (30 DESEMBER 2022) |
| |||||
N0 | NAMA | SESI 1 | SESI 2 | SESI 3 | TOTAL | |
1 | ACHMAD RIZAL BAHARY | 53 | 49 | 37 | 463 | |
2 | ACHMAD ABRORI SAIDI | 52 | 47 | 55 | 513 | |
3 | ACHMAD AL-FARIZI | 41 | 40 | 54 | 450 | |
4 | AFIFATUR ROHMAH | 44 | 40 | 39 | 410 | |
5 | AHMAD MASHAFI | 44 | 40 | 48 | 440 | |
6 | AINI ZULFA IZZA | 43 | 43 | 43 | 430 | |
7 | AISYAH SAFA NUR NABILA | 51 | 44 | 52 | 490 | |
8 | ALMA ROSITA | 41 | 40 | 37 | 393 | |
9 | AMRUL MUBAROK | 45 | 44 | 47 | 453 | |
10 | ANANDA ZAHWA ZASKIA PUTRI WACHYUDIN | 45 | 43 | 45 | 443 | |
11 | ANANDARI SATYA NUGRAHANI | 44 | 40 | 46 | 433 | |
12 | ANGELICA LELI | 52 | 54 | 52 | 527 | |
13 | ANTONIUS DWI SYAH PUTRO | 51 | 43 | 44 | 460 | |
14 | ARIN SAPARIMA SIMATUPANG | 47 | 50 | 49 | 487 | |
15 | ASMIN | 42 | 43 | 44 | 430 | |
16 | ATIK PEREZTIA LITANJUASARI | 54 | 47 | 52 | 510 | |
17 | CITA ANGGRAINI | 54 | 52 | 46 | 507 | |
18 | DAUD M KALORBOBIR | 44 | 41 | 37 | 407 | |
19 | DENNY PERMANA SIREGAR | 47 | 50 | 54 | 503 | |
20 | DEVI | 41 | 41 | 43 | 417 | |
21 | DEVI DIRGANTINI | 48 | 56 | 50 | 513 | |
22 | EVANA BR PASARIBU, S.T | 43 | 43 | 44 | 433 | |
23 | FAJAR BAHARI | 58 | 58 | 52 | 560 | |
24 | FARAH MAISARAH S | 45 | 54 | 43 | 473 | |
25 | HAMIDATUR ROHMAH | 44 | 41 | 39 | 413 | |
26 | HARDIYANTI | 44 | 41 | 37 | 407 | |
27 | HASNA FAUZIAH NOORSY | 45 | 41 | 48 | 447 | |
28 | HASTARI NURUL SUKMA | 57 | 51 | 54 | 540 | |
29 | HAYFA TSURAYYA | 51 | 55 | 48 | 513 | |
30 | IKA DEWI DZULHIJAH | 43 | 41 | 38 | 407 | |
31 | INSIYATUL MUNA | 45 | 43 | 44 | 440 | |
32 | IRADATUL 'AINI | 54 | 48 | 53 | 517 | |
33 | ISTIQOMATUN NISA | 44 | 41 | 43 | 427 | |
34 | JOFI ERKHAZET | 43 | 43 | 38 | 413 | |
35 | KAMILA MULYA FADILA | 55 | 47 | 56 | 527 | |
36 | KANIA RIZQITA DEWI | 50 | 48 | 52 | 500 | |
37 | KHOIRUN MISWA | 43 | 44 | 42 | 430 | |
38 | KUSYANIK | 43 | 41 | 42 | 420 | |
39 | MARIA SARA INTAN PERMATA SARI | 67 | 45 | 53 | 550 | |
40 | MARLINA | 41 | 45 | 46 | 440 | |
41 | MAUDIA INDRIANI | 50 | 41 | 43 | 447 | |
42 | MAULIDA KHAIRANI | 45 | 41 | 37 | 410 | |
43 | MEI RISTA EKA WARDANI | 41 | 43 | 38 | 407 | |
44 | MOH MUAFIQUL KHALID MD | 42 | 41 | 43 | 420 | |
45 | MUHAMMAD ARYASATYA RAFLIANDO | 57 | 52 | 55 | 547 | |
46 | MURDIANI | 42 | 41 | 37 | 400 | |
47 | NABILA PRAMESTI REGITA CAHYANI | 43 | 41 | 38 | 407 | |
48 | NELI PUTRI MELINDA | 43 | 41 | 40 | 413 | |
49 | NOAF YULIYANA | 41 | 40 | 39 | 400 | |
50 | NUHA NURFAUZIYYAH | 46 | 43 | 50 | 463 | |
51 | NUR ANNISA APRILIA | 48 | 47 | 39 | 447 | |
52 | NURSAHIRA | 54 | 55 | 52 | 537 | |
53 | NURUL WAHIDATUN NIHAYAH | 41 | 43 | 47 | 437 | |
54 | ONAVITA FIRSTARINA AFIFAH | 54 | 52 | 51 | 523 | |
55 | PIPIN SUMARNI | 42 | 41 | 43 | 420 | |
56 | PUTRI AULIA | 45 | 41 | 38 | 413 | |
57 | PUTRI LIDYA SARI | 48 | 50 | 48 | 487 | |
58 | RAHMAT FAISAL | 46 | 40 | 39 | 417 | |
59 | REZA NOVEO DYANTY SUNARYO PUTRI | 66 | 51 | 55 | 573 | |
60 | RIFQIA AZZAHROH | 45 | 53 | 53 | 503 | |
61 | RIPAL MAULANA | 42 | 40 | 43 | 417 | |
62 | RISMAYA NURUNNAFIYAH | 45 | 43 | 46 | 447 | |
63 | RIZKA AMALIA LUBIS | 45 | 43 | 46 | 447 | |
64 | SIMA NURUL QISTI | 44 | 40 | 38 | 407 | |
65 | SOFIA DORKAS PAKPAHAN | 48 | 48 | 44 | 467 | |
66 | SRI ANDRIANI RUMUAT | 41 | 40 | 37 | 393 | |
67 | STEVEN STARGITA PRAYUDHA JAYAMUKTI | 49 | 43 | 50 | 473 | |
68 | SUPARTI | 42 | 40 | 38 | 400 | |
69 | YAYUK IMA INDAYANI | 49 | 43 | 44 | 453 | |
70 | YOSSY ARIMBI SALSABILLA. YR | 47 | 41 | 49 | 457 | |
71 | ZULFIKAR AKBAR | 57 | 48 | 54 | 530 | |
Catatan: Data di atas adalah data tes TOEFL Prediction peserta yang sebenar-benarnya. Tidak ada pengurangan dan penambahan nilai sedikit pun.