DAFTAR SKOR PESERTA TES TOEFL PREDICTION WIKRAMA (15 JANUARI 2022) | ||||||
NO | NAMA | SESI1 | SESI2 | SESI3 | TOTAL |
|
1 | ADELIA SCOR FIRANI | 66 | 49 | 51 | 553 |
|
2 | ADELIA SUCITA | 49 | 43 | 40 | 440 |
|
3 | AKIRA RAFHAEL JANSON PATTIRANE | 67 | 45 | 48 | 533 |
|
4 | ALBERTUS DANANG PRASETYO ABY WICAKSONO | 56 | 43 | 38 | 457 |
|
5 | ALOYSIUS GONZAGA ARDIAN KRISNA AJI | 60 | 67 | 62 | 630 |
|
6 | ANDI RESKI AMELIA | 57 | 43 | 43 | 477 |
|
7 | ARIFAH INDAR CAHYANI | 41 | 43 | 37 | 403 |
|
8 | ARRY JASON | 54 | 43 | 41 | 460 |
|
9 | CHANDRA MAGHFURI | 46 | 67 | 65 | 593 |
|
10 | CLARA NADITA ENDIANE FADO | 43 | 44 | 38 | 417 |
|
11 | DIAH YASHINTA RUKNIH | 49 | 44 | 46 | 463 |
|
12 | DONI | 51 | 43 | 39 | 443 |
|
13 | DYAH AYU KUSUMO WINAHYU | 41 | 43 | 37 | 403 |
|
14 | ERFANA PUTRI | 57 | 41 | 40 | 460 |
|
15 | FENTY RAHMAWATI | 52 | 43 | 42 | 457 |
|
16 | HETRI DIOCTA | 41 | 41 | 37 | 397 |
|
17 | INDANA ZULFA SAFIRA | 41 | 43 | 41 | 417 |
|
18 | JUMIATI | 44 | 43 | 39 | 420 |
|
19 | LAELATUS SAKDIYAH | 49 | 41 | 40 | 433 |
|
20 | LILIS KARLIN HULU | 43 | 43 | 38 | 413 |
|
21 | LISTIYAWATI NINGSIH | 52 | 41 | 49 | 473 |
|
22 | LIVIA ANGELINA SETIAWAN | 63 | 43 | 37 | 477 |
|
23 | LUTFI INDAH SOFIANA | 52 | 44 | 40 | 453 |
|
24 | MARIA GORETTI NADIA CENDA HAPSARI | 61 | 65 | 67 | 643 |
|
25 | MULIA | 58 | 56 | 53 | 557 |
|
26 | NAMIRA AFRALITA AZAHRA | 48 | 44 | 42 | 447 |
|
27 | NANDA KUSUMA DEWI | 63 | 51 | 59 | 577 |
|
28 | NATALIA MARBUN | 56 | 43 | 48 | 490 |
|
29 | MUHAMAD NASRIP | 51 | 44 | 54 | 497 |
|
30 | NILA KHUSNIYAH | 51 | 44 | 40 | 450 |
|
31 | NUNUNG ASMAWATI | 55 | 43 | 43 | 470 |
|
32 | NURUL HUSNA AMIR | 43 | 43 | 40 | 420 |
|
33 | NURUL NGAINI | 48 | 43 | 38 | 430 |
|
34 | PIPIN SUMARNI | 41 | 43 | 39 | 410 |
|
35 | R WISNU PRIO PAMUNGKAS | 50 | 44 | 39 | 443 |
|
36 | RAVIKA ALVIN PUSPITASARI | 45 | 43 | 39 | 423 |
|
37 | REINALDY OKTAVIANDY | 49 | 41 | 40 | 433 |
|
38 | RISTA | 43 | 44 | 39 | 420 |
|
39 | RIZKY AGUSNIA JAFAR | 48 | 43 | 41 | 440 |
|
40 | RUSDI AL ROSID ILHAM PERMANA | 57 | 50 | 46 | 510 |
|
41 | RUTH DIAH INDRAWATI | 57 | 41 | 45 | 477 |
|
42 | SHELIN MELINDA | 49 | 46 | 39 | 447 |
|
43 | SHERENA FUJI SAPUTRI | 53 | 44 | 43 | 467 |
|
44 | SISKA BELLA KHARISMA | 59 | 65 | 67 | 637 |
|
45 | SISKHA NUROHMAH | 66 | 52 | 52 | 567 |
|
46 | SITI NUR AISYAH | 41 | 43 | 37 | 403 |
|
47 | SRI WAHYUNI | 45 | 43 | 43 | 437 |
|
48 | TAUFANNY PUTRI PRATIWI | 57 | 41 | 45 | 477 |
|
49 | THANIA QOTHRUNNADA | 51 | 44 | 41 | 453 |
|
50 | I NENGAH PASEK SUARTANA | 57 | 49 | 46 | 507 |
|
51 | VIORENSIA STEPHANIE | 65 | 52 | 55 | 573 |
|
52 | WAHYU EKA HESTININGRUM | 48 | 43 | 37 | 427 |
|
53 | WESKI MUNANDAR | 43 | 44 | 37 | 413 |
|
54 | WULANOVA ROMADHONA | 49 | 43 | 40 | 440 |
|
55 | YUAN ERINDA S | 54 | 43 | 43 | 467 |
|
56 | YUNITA PARANDAN | 47 | 41 | 38 | 420 |
|
Catatan: Data di atas adalah data tes TOEFL Prediction peserta yang sebenar-benarnya. Tidak ada pengurangan dan penambahan nilai sedikit pun.