DAFTAR SKOR TEST TOEFL PREDICTION WIKRAMA (20 DESEMBER 2021) |
| |||||
NO. | NAMA | SESI 1 | SESI 2 | SESI 3 | TOTAL | |
1 | ABSELLINA ADEN ARTINS | 63 | 53 | 53 | 563 | |
2 | ADELIA SCOR FIRANI | 52 | 45 | 52 | 497 | |
3 | ADINDA DWI MUTIARA PUTRI | 59 | 52 | 42 | 510 | |
4 | AGI MIFTAHIR RIZKA | 42 | 36 | 49 | 423 | |
5 | AL WAHDANI RAMBE | 44 | 54 | 46 | 480 | |
6 | ALDILA KYANNA NAMIRA | 49 | 50 | 49 | 493 | |
7 | ALFI SYAHARA ADDIN | 42 | 36 | 46 | 413 | |
8 | ALIFA SALSABILLAH AZ ZAHRA | 68 | 60 | 52 | 600 | |
9 | ALIFIA PUTRI JASMINE | 56 | 54 | 46 | 520 | |
10 | ALMALA NUR FITRIANA | 51 | 43 | 43 | 457 | |
11 | ALYNA OLENKA SACHI | 65 | 57 | 58 | 600 | |
12 | AMELIA ARAFAH | 45 | 44 | 43 | 440 | |
13 | ANDRIANY CINDY SITIO | 52 | 50 | 52 | 513 | |
14 | ANGGUNDWITA DYAS ANGGELYA | 65 | 54 | 54 | 577 | |
15 | ANIS MASLIKHAH | 42 | 36 | 35 | 377 | |
16 | ANNI FEBRIYANTI | 42 | 38 | 35 | 383 | |
17 | ANNISA RAHAYU | 43 | 40 | 34 | 390 | |
18 | APRIANTI MAY NGGIRI | 42 | 40 | 49 | 437 | |
19 | ARIEL MAGFIRAH | 48 | 47 | 48 | 477 | |
20 | ASTI ERISTIASA | 49 | 49 | 50 | 493 | |
21 | ATHALIA SIAGIAN | 48 | 52 | 46 | 487 | |
22 | ATINA KHOIRON NISA | 44 | 46 | 43 | 443 | |
23 | AURELIA CELLIN BAHTERA | 50 | 49 | 46 | 483 | |
24 | BAYU AJI | 47 | 40 | 39 | 420 | |
25 | BRIMAS APTANINDIA PANGESTU | 41 | 51 | 42 | 447 | |
26 | CALISTA JUNU RIANA GULO | 41 | 40 | 34 | 383 | |
27 | CAROLINA NOVANTIKA PREVI | 41 | 46 | 35 | 407 | |
28 | CHELSEA ZAHIRA PUTRI | 42 | 40 | 34 | 387 | |
29 | DANDI SEBASTIAN RAMBE | 41 | 44 | 49 | 447 | |
30 | DANDY KUSUMA WARDANA | 56 | 46 | 47 | 497 | |
31 | DELIA AZKA | 41 | 40 | 36 | 390 | |
32 | DESI LESTARI | 66 | 37 | 38 | 470 | |
33 | DESTI HIDAYANTI | 41 | 40 | 34 | 383 | |
34 | DEWI FORTUNA | 42 | 40 | 35 | 390 | |
35 | DEWI PUSPITOSARI NUR ARIYANTI | 51 | 56 | 54 | 537 | |
36 | DIAN AGUSTI RAHMAN | 54 | 51 | 48 | 510 | |
37 | DIAN FEBRIAN | 41 | 40 | 36 | 390 | |
38 | DIAN ISLAMI | 60 | 55 | 53 | 560 | |
39 | DIAN PUSPITASARI | 61 | 54 | 53 | 560 | |
40 | DIHIN PUSPITA ASSAIDAH | 42 | 53 | 47 | 473 | |
41 | DITA AINU RIZKY | 42 | 41 | 35 | 393 | |
42 | DONI SETIAWAN | 41 | 43 | 48 | 440 | |
43 | EFFRAT TAMARISH P | 51 | 48 | 48 | 490 | |
44 | EKA HASWIDYAWATI PRYADJI | 41 | 36 | 47 | 413 | |
45 | ELVANITA EVLIN | 51 | 46 | 45 | 473 | |
46 | ERLIN ELIZA JIU | 56 | 51 | 55 | 540 | |
47 | EVA HARTANI | 41 | 40 | 36 | 390 | |
48 | F. MAY LIN | 67 | 52 | 41 | 533 | |
49 | FAUZIAH NUR DALIMUNTHE | 43 | 45 | 48 | 453 | |
50 | FEBRIANTI SALU | 47 | 47 | 35 | 430 | |
51 | FEBY ANGGRAEINI ROSYIFAH | 47 | 38 | 38 | 410 | |
52 | FERRIS ANDHIKA PRATAMA | 50 | 38 | 53 | 470 | |
53 | FITRI NUR HIDAYAH | 46 | 44 | 49 | 463 | |
54 | FITRIA ISTIQOMAH | 67 | 53 | 56 | 587 | |
55 | HASNA NIDAULFITROH | 41 | 38 | 56 | 450 | |
56 | HELGA ZAHYA PADMARINI | 43 | 38 | 48 | 430 | |
57 | HENDRIKA CATUR UTAMI | 41 | 38 | 37 | 387 | |
58 | HENI HASANAH | 41 | 40 | 35 | 387 | |
59 | HIDAYATUL MAGHFIROH | 45 | 41 | 44 | 433 | |
60 | IDA BAGUS WIDYA UDAYANA | 54 | 56 | 50 | 533 | |
61 | IKHLAS SUL AMAL | 41 | 40 | 46 | 423 | |
62 | INDANA ZULFA SAFIRA | 41 | 41 | 46 | 427 | |
63 | INNA SANI | 49 | 44 | 49 | 473 | |
64 | INTAN PERMANA SARI, S.PD | 42 | 47 | 44 | 443 | |
65 | IQBAL SAHAMONY | 46 | 47 | 43 | 453 | |
66 | IRMA SAFITRI | 41 | 41 | 42 | 413 | |
67 | JESICA OKTAVIANA PUTRI | 41 | 40 | 36 | 390 | |
68 | JESICCA MILANIA FERNANDITA | 48 | 54 | 43 | 483 | |
69 | JORDI CHAWDHURY ADAM | 65 | 56 | 56 | 590 | |
70 | JULIA FEDEROVA SITIO | 42 | 45 | 49 | 453 | |
71 | KANAYA FATIMAH MADANIA | 51 | 36 | 35 | 407 | |
72 | KELLEN | 48 | 56 | 46 | 500 | |
73 | KHAYLANISSA SETIYO | 65 | 55 | 56 | 587 | |
74 | KIFANI CESISWI | 42 | 41 | 35 | 393 | |
75 | KINANTY TASYA OCTAVIANE | 54 | 45 | 52 | 503 | |
76 | KRISTIN CHATALIA NABABAN | 44 | 48 | 50 | 473 | |
77 | KURNIA DWI INDAH SAFITRI | 41 | 40 | 37 | 393 | |
78 | LAILA KHOIRUNNISA | 44 | 55 | 52 | 503 | |
79 | LALUNA PRINCESSA METEORA | 53 | 50 | 46 | 497 | |
80 | LIA NURJANAH | 41 | 40 | 37 | 393 | |
81 | LISTA MELISA BR TARIGAN | 41 | 41 | 52 | 447 | |
82 | LUBNA ANINDYA MAGHFIRIROH | 43 | 46 | 45 | 447 | |
83 | LUTFI SARI PATULOH | 42 | 36 | 34 | 373 | |
84 | LUTFIA WAHYU FITRIANI | 44 | 41 | 45 | 433 | |
85 | LUTHFI PRANANTA WIBAWA | 45 | 40 | 46 | 437 | |
86 | M HADI ALAMSYAH | 44 | 44 | 45 | 443 | |
87 | M. FADHIL ANSYA R. R. | 47 | 36 | 44 | 423 | |
88 | MARIA ULFA | 46 | 48 | 46 | 467 | |
89 | MARYANA DWI ATIKA | 42 | 47 | 45 | 447 | |
90 | MAURA IMANIA MUMTAZ | 62 | 57 | 56 | 583 | |
91 | MAWAR IDAH SHONIA | 42 | 44 | 44 | 433 | |
92 | MELIANI BATUBARA | 47 | 44 | 40 | 437 | |
93 | MELVINA MARENTHA MANURUNG | 48 | 52 | 43 | 477 | |
94 | MERIZKA PUTRI KABILA | 51 | 50 | 45 | 487 | |
95 | MIFTAHUL CHAIRA ZULANDA | 41 | 37 | 37 | 383 | |
96 | MIRANDA HALIM | 48 | 52 | 43 | 477 | |
97 | MOCHAMAD RIDHO PUTRA | 67 | 54 | 55 | 587 | |
98 | MUCHAMAD TOHA YUDO PRATAMA | 67 | 53 | 44 | 547 | |
99 | MUHAMMAD ILHAM | 41 | 40 | 37 | 393 | |
100 | MURSILA HANUM | 44 | 36 | 39 | 397 | |
101 | NABIL MUHAMMAD PRAYOGA | 47 | 44 | 36 | 423 | |
102 | NABILA KHAIRUNNISA | 42 | 40 | 42 | 413 | |
103 | NABILLAH ARIFA CHAFSHOH | 42 | 38 | 43 | 410 | |
104 | NADIA ENDI ALBARANI PUTRI | 49 | 55 | 56 | 533 | |
105 | NADILA ALENNA PUTRI | 41 | 41 | 39 | 403 | |
106 | NADILA RAHMAT | 67 | 52 | 36 | 517 | |
107 | NADLUROTUL KHOLIFFAH | 41 | 40 | 37 | 393 | |
108 | NAJLA AULIA HARSYAH | 43 | 43 | 34 | 400 | |
109 | NATASYA AULIA HUSAIN | 41 | 36 | 37 | 380 | |
110 | NAVA AYU AZZAHRA | 43 | 46 | 44 | 443 | |
111 | NAYLA RIZKA SYAULA | 48 | 53 | 46 | 490 | |
112 | NELITA | 48 | 52 | 44 | 480 | |
113 | NINDY CLEVA NURMALA | 41 | 43 | 35 | 397 | |
114 | NOVA NUR SYAFRIDA | 43 | 40 | 38 | 403 | |
115 | NOVA ZAHARA | 42 | 40 | 34 | 387 | |
116 | NOVIE DYAH SULISTYA | 42 | 45 | 47 | 447 | |
117 | NUR ASIFA | 43 | 37 | 45 | 417 | |
118 | NUR HIKMAH | 41 | 37 | 38 | 387 | |
119 | NURHALIMAH TUSYADIAH | 43 | 44 | 34 | 403 | |
120 | NURLELASARI HARAHAP | 42 | 44 | 48 | 447 | |
121 | NUROH | 41 | 43 | 41 | 417 | |
122 | NURUL MUDMAINAH LATIPAH | 56 | 50 | 48 | 513 | |
123 | OCTARIA CITRA DEWI | 57 | 49 | 35 | 470 | |
124 | OLIVIA AGUSTIN | 42 | 41 | 48 | 437 | |
126 | PASKALIS GRANDY ARDYTA CRISALIDO NAIF | 52 | 52 | 54 | 527 | |
127 | PERDANA RAFFI | 41 | 51 | 46 | 460 | |
128 | PRISCILIA MAUTANG | 48 | 41 | 48 | 457 | |
129 | PUTERI PERMATA DEWI | 41 | 48 | 48 | 457 | |
130 | PUTRI APRILIA | 41 | 50 | 49 | 467 | |
131 | PUTRI FAJAR PRADNYA DESTIANA | 45 | 40 | 37 | 407 | |
132 | PUTRI MIRANDA EFRIZA | 41 | 40 | 38 | 397 | |
133 | QATHRUNNADA | 48 | 40 | 37 | 417 | |
134 | RAFEYFA FEYRUS CHALISA | 52 | 53 | 53 | 527 | |
135 | RAFLI AFIF | 41 | 41 | 37 | 397 | |
136 | RAHAYUNI DIANITA | 42 | 36 | 34 | 373 | |
137 | RAHMANIA | 50 | 46 | 37 | 443 | |
138 | RAHMAT DARMAWAN | 66 | 60 | 50 | 587 | |
139 | RAVIKA ALVIN PUSPITASARI | 41 | 36 | 37 | 380 | |
140 | RENA ROSLIANA | 42 | 41 | 48 | 437 | |
141 | RESTYA KARTIKA | 41 | 38 | 37 | 387 | |
142 | RIDUAN | 43 | 40 | 36 | 397 | |
143 | RIKMA TANTRIANITA | 51 | 49 | 35 | 450 | |
144 | RINDI ANTI NUR FADILAH | 47 | 50 | 46 | 477 | |
145 | RISWANA SYAH PUTRI | 41 | 36 | 34 | 370 | |
146 | RITA HARJUNI | 41 | 35 | 37 | 377 | |
147 | RIZKA SABILAA NAJWAH | 45 | 54 | 52 | 503 | |
148 | RIZKI PUJI LESTARI | 51 | 48 | 48 | 490 | |
149 | SAFIRA RAMADHANI | 52 | 52 | 53 | 523 | |
150 | SAFWA OCTASYA | 52 | 47 | 48 | 490 | |
151 | SALMAN AZZAM MAKKIYAH | 49 | 52 | 47 | 493 | |
152 | SALSABILA ALIFAH | 41 | 40 | 38 | 397 | |
153 | SALSABILA ATS-TSAURI | 43 | 41 | 44 | 427 | |
154 | SANAH | 42 | 37 | 37 | 387 | |
155 | SANDRA | 45 | 51 | 52 | 493 | |
156 | SATIYA CITRA DEWI | 41 | 40 | 36 | 390 | |
157 | SEPTI NUR HIKMAH | 41 | 35 | 36 | 373 | |
158 | SEPTIA ERINZKY | 51 | 44 | 51 | 487 | |
159 | SHERLY NUR AZIZA | 51 | 45 | 48 | 480 | |
160 | SIDIK PERMANA | 42 | 48 | 48 | 460 | |
161 | SILFANY AZIZAH | 45 | 43 | 50 | 460 | |
162 | SITI AGUS TINA | 53 | 48 | 46 | 490 | |
163 | SITI NUR AZIZAH | 42 | 41 | 41 | 413 | |
164 | SITI NUR FITRIANA | 42 | 40 | 46 | 427 | |
165 | SITI ULFA RAHMI | 41 | 37 | 35 | 377 | |
166 | SRI NUR AINI | 45 | 38 | 36 | 397 | |
167 | SUGIYANTO | 44 | 40 | 48 | 440 | |
168 | SYAFIRA SALSABILAH | 65 | 63 | 51 | 597 | |
169 | SYIFA HAYATI | 51 | 52 | 55 | 527 | |
170 | TANIA GUSTI SEPTIANI | 51 | 49 | 45 | 483 | |
171 | TAUFIQ AKBARSYAH MIANTO PUTRO | 41 | 41 | 48 | 433 | |
172 | TAZKIYA SAIDAH | 53 | 56 | 53 | 540 | |
173 | TIFANNY JASMARA | 41 | 40 | 43 | 413 | |
174 | TUNDZIRA SAUMA R. YUSUP | 57 | 51 | 50 | 527 | |
175 | VALDA YASMINA PUTRI | 43 | 45 | 34 | 407 | |
176 | VENY RUTH J.M PARDOSI | 47 | 46 | 50 | 477 | |
177 | WIDYA ALMANSYURIA | 42 | 43 | 43 | 427 | |
178 | WIJI DINDA LESTARI | 43 | 40 | 48 | 437 | |
179 | WILDA FELIPPA BUNGA INDRIANI | 48 | 52 | 43 | 477 | |
180 | WILDAN ROCHMANIA | 42 | 40 | 42 | 413 | |
181 | YESSICA ISABELLA PURBA | 44 | 49 | 47 | 467 | |
182 | YINYIN ANOMARI | 48 | 38 | 43 | 430 | |
183 | YUAN ERINDA SANTI | 43 | 45 | 46 | 447 | |
184 | YULISMARIKA PUTRI | 42 | 41 | 49 | 440 | |
185 | ZAFIRA QUDSIA FANDEVI | 63 | 57 | 57 | 590 | |
186 | ZAIMATUL MAHZUMAH ARIFIN | 41 | 54 | 49 | 480 | |
187 | ZAKKIYATUL VIKRIYAH | 48 | 47 | 48 | 477 | |
188 | ZALFA AURA CALIF | 41 | 35 | 34 | 367 | |
189 | ZIANATUL MAKWA | 47 | 48 | 46 | 470 | |
Catatan: Data di atas adalah data tes TOEFL Prediction peserta yang sebenar-benarnya. Tidak ada pengurangan dan penambahan nilai sedikit pun.