DAFTAR SKOR PESERTA TES PREDICTION TOEFL TEST WIKRAMA (15 DESEMBER) | |||||
NO. | NAMA | SESI1 | SESI2 | SESI3 | TOTAL |
1 | ADEELA ILMA ULIN NUHA | 57 | 45 | 43 | 483 |
2 | AHMAD RIFKI MUBAROK | 45 | 41 | 37 | 410 |
3 | ALFALYAN. PASCHALIS. ORATMANGUN | 51 | 52 | 49 | 507 |
4 | ALFIAN ALGHIFARI | 43 | 41 | 37 | 403 |
5 | ALVIEN VANDHI HANJAR | 62 | 45 | 54 | 537 |
6 | ALYA PUTRI RAHMADANI | 54 | 44 | 39 | 457 |
7 | ANDI NADYA | 48 | 43 | 45 | 453 |
8 | ANGGARA HADHY PUTRA | 60 | 45 | 54 | 530 |
9 | ANNISA AMALIYATI | 43 | 41 | 37 | 403 |
10 | ANTITA DIVA UNTORO | 63 | 46 | 59 | 560 |
11 | APRILIA PERMANA DEWI | 57 | 60 | 63 | 600 |
12 | APRILIASIH SETIAWATI | 63 | 43 | 46 | 507 |
13 | ARSYA GHEFIRA | 62 | 61 | 67 | 633 |
14 | AYYUN FARIKHA | 43 | 43 | 67 | 510 |
15 | BAGADITYA GANETHA | 65 | 45 | 50 | 533 |
16 | BAYU AJI | 43 | 41 | 37 | 403 |
17 | CINDY PERMATA SARI | 49 | 43 | 50 | 473 |
18 | DENAL AGUSTIAN | 61 | 43 | 46 | 500 |
19 | DEVI BERLIAN | 63 | 58 | 48 | 563 |
20 | DEWA AYU KADE PARAMAHAMSA SATYA DEVI | 45 | 41 | 37 | 410 |
21 | DEWANTI ANIS NAFISSYAH | 67 | 65 | 67 | 663 |
22 | DIFA APRELA MAGDALENA | 55 | 44 | 38 | 457 |
23 | DIKI ZUHURY | 51 | 45 | 43 | 463 |
24 | DIMAS RIZKI ARIYAN SYAH | 42 | 43 | 37 | 407 |
25 | DIVA MARAHANDA NALLE | 43 | 41 | 44 | 427 |
26 | ELSA MAULIDIA | 58 | 57 | 45 | 533 |
27 | ELSA MONIKA SIMANJUNTAK | 43 | 43 | 37 | 410 |
28 | EMAR MOKIMAN KALA' TAGARI | 48 | 44 | 42 | 447 |
29 | ERDINA SARI SINAGA | 52 | 43 | 46 | 470 |
30 | FADILA | 47 | 44 | 40 | 437 |
31 | FADILLA WAHYU NOVITASARI | 61 | 43 | 45 | 497 |
32 | FAZA MAULIDA | 58 | 60 | 39 | 523 |
33 | FENTY RAHMAWATI | 51 | 45 | 45 | 470 |
34 | FERRALDO KUSUMA ARTONO PUTRA | 62 | 45 | 48 | 517 |
35 | FIFI AULIA YAHYA | 52 | 44 | 45 | 470 |
36 | FIQRI SUBHAN | 52 | 45 | 39 | 453 |
37 | FITRI YENI | 42 | 43 | 38 | 410 |
38 | GENIO MEITALOKA | 56 | 43 | 43 | 473 |
39 | GRASELA SIHOMBING | 42 | 63 | 67 | 573 |
40 | HAIRUN TRI WAHYUNI SAGALA | 54 | 44 | 42 | 467 |
41 | HARDIANSYAH | 43 | 43 | 39 | 417 |
42 | HENDRI KURNIAWAN | 42 | 43 | 39 | 413 |
43 | HENGKY NOVIMBA, SH | 45 | 41 | 43 | 430 |
44 | INDAH FEBRIANTHY | 52 | 43 | 39 | 447 |
45 | INDAH LARAS DWI SEPTIYANI | 54 | 45 | 39 | 460 |
46 | IQBAL IMDADURRAHMAN | 45 | 43 | 37 | 417 |
47 | ISTI'ANAH | 49 | 41 | 37 | 423 |
48 | JONI JERILIUS KASE | 43 | 43 | 37 | 410 |
49 | JULIA NINGSIH | 51 | 43 | 37 | 437 |
50 | KARAMINA DALILAH | 63 | 52 | 48 | 543 |
51 | LAMTIUR A. TAMBUNAN | 50 | 43 | 41 | 447 |
52 | M. MUFLIHUN | 42 | 43 | 41 | 420 |
53 | M. NANDA APRIYANSAH | 42 | 41 | 40 | 410 |
54 | MA'RIFAT | 61 | 44 | 45 | 500 |
55 | MAESAROH AABIDAH, S.PD. | 52 | 43 | 65 | 533 |
56 | MARIA KLEOFANIA ADJA | 52 | 43 | 39 | 447 |
57 | MARYAM MARSUKI | 63 | 47 | 51 | 537 |
58 | MINI BEKTI NINGSIH | 49 | 44 | 40 | 443 |
59 | MIRA MAULIDA | 65 | 65 | 67 | 657 |
60 | MUHAMMAD ANDIKA | 55 | 44 | 39 | 460 |
61 | MUHAMMAD FATIH FISABILILLAH | 62 | 43 | 44 | 497 |
62 | MUHAMMAD ILHAM | 42 | 65 | 51 | 527 |
63 | MURSANAH KANAYA | 57 | 45 | 43 | 483 |
64 | NAFARIDA SANTIKA RAHMA | 45 | 43 | 43 | 437 |
65 | NANANG NURDIANSYAH | 42 | 44 | 39 | 417 |
66 | NANDA JANNATUL FIRDAUS | 54 | 43 | 42 | 463 |
67 | NAUFAL MUHAMMAD IKBAR | 43 | 41 | 38 | 407 |
68 | NAYLA KINANTRIA GUNADI | 65 | 51 | 51 | 557 |
69 | NIA CHUSNAFARIHA | 63 | 43 | 41 | 490 |
70 | NIABA AKMALIA | 43 | 44 | 39 | 420 |
71 | NING MULIA | 61 | 48 | 47 | 520 |
72 | NISA RIZQI SHALIHA | 49 | 43 | 39 | 437 |
73 | NISRIYNA AMALIA | 55 | 44 | 43 | 473 |
74 | NOORANDRA AHIMSA SP | 63 | 54 | 57 | 580 |
75 | NOR KHOFIFAH | 55 | 43 | 47 | 483 |
76 | NOVI SAGITA TRIYANTI | 45 | 44 | 37 | 420 |
77 | NOVRIALDI RAMADHAN | 54 | 43 | 38 | 450 |
78 | NURAIDA FITRI LUBIS | 43 | 43 | 39 | 417 |
79 | NURLELASARI HARAHAP | 47 | 45 | 48 | 467 |
80 | NURUL AINI | 51 | 41 | 43 | 450 |
81 | OKTI ULANDARI | 49 | 43 | 38 | 433 |
82 | ONA ALINCE DASMASELA | 49 | 65 | 40 | 513 |
83 | PATRIANE MARINDA | 43 | 45 | 40 | 427 |
84 | PUTRI GEOVANI | 48 | 41 | 45 | 447 |
85 | PUTRI PERMATA SARI | 49 | 45 | 38 | 440 |
86 | QAULAN SYADIDA | 45 | 45 | 46 | 453 |
87 | RACHMADANI YUSUF PRATAMA | 57 | 45 | 43 | 483 |
88 | RAHMAH SALAMAH NUR AZIZAH | 45 | 60 | 46 | 503 |
89 | RAHMAWATI | 42 | 45 | 38 | 417 |
90 | RAMADHANISYA | 60 | 46 | 44 | 500 |
91 | RATMAYNAWATI ISNAENI | 47 | 45 | 39 | 437 |
92 | RESTU KURNIA PUTRI, S.PD | 48 | 41 | 45 | 447 |
93 | RESTU RAHMAWATI | 42 | 45 | 58 | 483 |
94 | RETNO KESUMA HATI | 60 | 48 | 50 | 527 |
95 | RIKWAN PURWANTO | 60 | 45 | 49 | 513 |
96 | RUSDI AL ROSID ILHAM PERMANA | 57 | 52 | 47 | 520 |
97 | SAFIRA AJENG PANGESTI | 57 | 45 | 52 | 513 |
98 | SAMI'UN | 43 | 45 | 58 | 487 |
99 | SAMIYEM | 45 | 41 | 44 | 433 |
100 | SASA AULIA | 65 | 53 | 54 | 573 |
101 | SELVIANAINA CHUSNAH MUTIAH | 43 | 43 | 38 | 413 |
102 | SEPTIANI HANIFAH | 48 | 45 | 46 | 463 |
103 | SETIANI | 57 | 45 | 45 | 490 |
104 | SHELA ARUM | 58 | 45 | 48 | 503 |
105 | SITI NUR FITRIANA | 43 | 41 | 39 | 410 |
106 | TAUFANNY PUTRI PRATIWI | 60 | 53 | 52 | 550 |
107 | TAUFIK HIDAYAT | 42 | 41 | 37 | 400 |
108 | TEUKU FAZIL MUTTAQIN | 50 | 45 | 42 | 457 |
109 | THAHARA BALQIS | 53 | 43 | 43 | 463 |
110 | TINES AGUSTINA | 54 | 45 | 40 | 463 |
111 | UZIFATUN NUR YF LAPATTA | 56 | 43 | 42 | 470 |
112 | WELLA MASTRI AIDHILA | 54 | 44 | 48 | 487 |
113 | WIJI DINDA LESTARI | 49 | 43 | 46 | 460 |
114 | YESI DALILA ANWAR | 45 | 44 | 38 | 423 |
Catatan: Data di atas adalah data tes TOEFL Prediction peserta yang sebenar-benarnya. Tidak ada pengurangan dan penambahan nilai sedikit pun.