DAFTAR SKOR TES TOEFL (PREDICTION) | ||||||
AKUNTANSI SYARIAH FEBI IAIN SALATIGA | ||||||
| ||||||
NO. | NAMA | SESI 1 | SESI 2 | SESI 3 | TOTAL |
|
1 | AFIT AFERO | 52 | 54 | 51 | 523 |
|
2 | AFITA SETYOWATI | 44 | 44 | 50 | 460 |
|
3 | AFNAN OCTA VIANA | 39 | 38 | 46 | 410 |
|
4 | AGUSTINA KURNIAWATI | 38 | 44 | 41 | 410 |
|
5 | AHMAD ZAENUL AUTON | 45 | 44 | 43 | 440 |
|
6 | AHYAN MAYANTI | 54 | 43 | 46 | 477 |
|
7 | AJENG BUDI RISKI RAHAYU | 66 | 55 | 54 | 583 |
|
8 | ALINA WIDYASARI | 47 | 44 | 42 | 443 |
|
9 | ALMARATUS SHOLIHAH | 63 | 53 | 44 | 533 |
|
10 | ALYA ELFIRA FERNANDA | 60 | 49 | 51 | 533 |
|
11 | AMALIYA HIDAYATI ATQIYA | 45 | 43 | 39 | 423 |
|
12 | AMESTI EKA NURFITRIANA | 62 | 50 | 46 | 527 |
|
13 | ANA LAFI AZIZAH | 51 | 52 | 46 | 497 |
|
14 | ANIS CHOIRUN NISA | 39 | 38 | 46 | 410 |
|
15 | ANIS FITRIYAH | 65 | 63 | 55 | 610 |
|
16 | ANIS RIMBA UTAMI | 47 | 52 | 44 | 477 |
|
17 | ANISA RIZKI FITRIASTUTI | 58 | 44 | 49 | 503 |
|
18 | ANJANI MUTIARA AZKIA | 47 | 43 | 43 | 443 |
|
19 | ARNETA ARDELIA NOVEM | 50 | 48 | 39 | 457 |
|
20 | ARTIAS RISMAWATI | 57 | 43 | 48 | 493 |
|
21 | ARUM NUR'AISYAH | 63 | 53 | 44 | 533 |
|
22 | ARUM TEGUH FITRIYANI | 48 | 53 | 41 | 473 |
|
23 | ARYA EGA PERMANA | 41 | 41 | 40 | 407 |
|
24 | ATHA SEPTIA PUSPITASARI | 54 | 44 | 40 | 460 |
|
25 | AYU ASHARI | 52 | 48 | 51 | 503 |
|
26 | AYU DWI RIA HAYUTI | 52 | 38 | 53 | 477 |
|
27 | BAROKAH PUJI UTAMI | 56 | 43 | 52 | 503 |
|
28 | CAHYA WAHYUNINGTYAS | 63 | 55 | 45 | 543 |
|
29 | CHOIRI NAFILA | 42 | 44 | 48 | 447 |
|
30 | CHOIRUL ANWAR | 57 | 44 | 52 | 510 |
|
31 | CHOIRUN NISA | 52 | 47 | 50 | 497 |
|
32 | CINDY WAHYU CANDRA AGUSTIN | 49 | 52 | 46 | 490 |
|
33 | CIPTA ARTA ARNANDA DEFITRIA | 39 | 44 | 50 | 443 |
|
34 | CORY WULANDARI | 62 | 53 | 44 | 530 |
|
35 | DANI LUQMANA | 44 | 51 | 45 | 467 |
|
36 | DE LIFA KARINI | 51 | 44 | 48 | 477 |
|
37 | DEA FEBRIYANTI | 46 | 44 | 45 | 450 |
|
38 | DESY SILVIA RIZA | 39 | 40 | 45 | 413 |
|
39 | DEVANTI KARTIKASARI | 41 | 38 | 46 | 417 |
|
40 | DEVI ULINIA | 43 | 40 | 39 | 407 |
|
41 | DEWI MAESAROH | 57 | 43 | 48 | 493 |
|
42 | DIAN ISLAMIATI | 45 | 40 | 42 | 423 |
|
43 | DILLA RATNA PRATIWI | 39 | 44 | 45 | 427 |
|
44 | DINAR RIFATUL WAFA | 41 | 44 | 46 | 437 |
|
45 | DISNA HILDA ROSITA PUTRI | 52 | 55 | 48 | 517 |
|
46 | DWI WULAN MAY SHAROH | 41 | 44 | 39 | 413 |
|
47 | ELISA SILFIANA | 60 | 43 | 52 | 517 |
|
48 | ELSYANA ANGELYTA | 51 | 44 | 41 | 453 |
|
49 | EMMAYA NURUL KHUSNA | 58 | 49 | 47 | 513 |
|
50 | ERNANDA OKTAVIANI | 61 | 44 | 54 | 530 |
|
51 | ESTA IFANI CHAIRUN NISA | 53 | 43 | 44 | 467 |
|
52 | ESTI MAESAROH | 52 | 40 | 46 | 460 |
|
53 | EVI RAHMAWATI | 41 | 41 | 48 | 433 |
|
54 | FARAH FITRIA DAMAYANTI | 45 | 44 | 40 | 430 |
|
55 | FATIMAH NUR FADLLA | 50 | 47 | 45 | 473 |
|
56 | FATKHUL KHOLIFATUL AZIZAH | 45 | 53 | 48 | 487 |
|
57 | FERA KURNIASIH | 54 | 46 | 48 | 493 |
|
58 | FIDA AULIA | 58 | 49 | 47 | 513 |
|
59 | FITRI KHOFIFAH | 39 | 44 | 39 | 407 |
|
60 | FITRIA DIAH AUDINA | 48 | 47 | 46 | 470 |
|
61 | FITRIA NURAINI | 51 | 47 | 49 | 490 |
|
62 | GALUH SANTIKA DITTA EKARISTI | 47 | 50 | 56 | 510 |
|
63 | GITA SINTIAWATI | 48 | 44 | 43 | 450 |
|
64 | HABIB BAGAS ALFIAN | 59 | 54 | 50 | 543 |
|
65 | HAFIZA ZAHRA PURNOMO PUTRI | 58 | 46 | 51 | 517 |
|
66 | HAKIMATUL ULYA | 43 | 50 | 47 | 467 |
|
67 | HANIFAH INDARWATI | 49 | 43 | 46 | 460 |
|
68 | HIDAYATUL SABTIAH | 48 | 44 | 43 | 450 |
|
69 | IIS SAFITRI | 49 | 53 | 48 | 500 |
|
70 | INDAH NURULLATIFAH | 48 | 44 | 49 | 470 |
|
71 | INTAN NISA THERESIA | 57 | 45 | 50 | 507 |
|
72 | INTAN PRATIWI | 51 | 44 | 46 | 470 |
|
73 | ISNA HANIK RAHAYU | 54 | 46 | 48 | 493 |
|
74 | ISTANIA RIDAYANI | 51 | 41 | 45 | 457 |
|
75 | ISTIQOMAH NOVA LUKMANA | 46 | 44 | 48 | 460 |
|
76 | KARINA YULIANI | 50 | 43 | 53 | 487 |
|
77 | KHILYATUR ROHMANIAH | 66 | 51 | 52 | 563 |
|
78 | KINTAN ERYKA FITRI | 63 | 53 | 43 | 530 |
|
79 | KURNIA AYU PUSPITA | 47 | 41 | 51 | 463 |
|
80 | LAELA NURUL SAFA'AH | 49 | 44 | 45 | 460 |
|
81 | LIFTITACH AINIL KARIMAH | 65 | 51 | 50 | 553 |
|
82 | LINTANG FEBRININGTIAS | 52 | 45 | 49 | 487 |
|
83 | LITANIA FIRDAUS AGUSTINE | 62 | 60 | 52 | 580 |
|
84 | LULUK UL FATUL DIROH | 65 | 63 | 55 | 610 |
|
85 | MARENTINA ANIS W | 48 | 52 | 48 | 493 |
|
86 | MARTINA KHUSNUL UMAMI | 58 | 44 | 48 | 500 |
|
87 | MAYSHARA HANA KAMANDITA | 65 | 38 | 40 | 477 |
|
88 | MEGA DEWI | 45 | 43 | 51 | 463 |
|
89 | MINARSIH | 47 | 43 | 46 | 453 |
|
90 | MIRANTI APRILIA | 63 | 53 | 44 | 533 |
|
91 | MUHAMAD DIKI NUGRAHA | 45 | 44 | 41 | 433 |
|
92 | MUHAMAD YUSUF FIRDAUS | 58 | 53 | 52 | 543 |
|
93 | MUHAMMAD AGUNG NUGROHO | 49 | 43 | 43 | 450 |
|
94 | NAFISATUL KHIF DHIAH | 41 | 44 | 44 | 430 |
|
95 | NAILATUSSYARIFAH | 51 | 47 | 46 | 480 |
|
96 | NAILIS SAFAAH | 51 | 44 | 50 | 483 |
|
97 | NENI NUR APRIANI | 57 | 55 | 52 | 547 |
|
98 | NIA INDAH SARI | 67 | 63 | 55 | 617 |
|
99 | NIKEN AGUSTIN TRIASTUTI | 60 | 55 | 52 | 557 |
|
100 | NOVA FEBRIANA K. N | 47 | 52 | 56 | 517 |
|
101 | NUR HIKMAH AULIA SUKMA | 44 | 45 | 43 | 440 |
|
102 | NUR INAYAH | 63 | 53 | 44 | 533 |
|
103 | NUR ROFIAH | 57 | 45 | 46 | 493 |
|
104 | NUR SAFITRI | 51 | 44 | 41 | 453 |
|
105 | NURUL AINIAH | 46 | 60 | 55 | 537 |
|
106 | NURUL SITI KHOLIFAH | 49 | 46 | 47 | 473 |
|
107 | OKKI ANJA PRATIWI | 41 | 38 | 45 | 413 |
|
108 | OKTA SETIAWAN | 57 | 44 | 48 | 497 |
|
109 | PIPIT NURCAHYATI | 66 | 48 | 52 | 553 |
|
110 | PRISKA RAHMAWATI | 41 | 41 | 39 | 403 |
|
111 | PUJIYATI | 47 | 52 | 44 | 477 |
|
112 | QHOIRUN NISAK | 41 | 41 | 45 | 423 |
|
113 | RAHMA ADIBATUL FAUZIAH | 55 | 50 | 43 | 493 |
|
114 | RAHMA YULIANA SHAFIRA HARAHAP | 58 | 56 | 43 | 523 |
|
115 | REFANGGA ADITYA | 55 | 48 | 44 | 490 |
|
116 | RESTI JANUARTI | 50 | 44 | 47 | 470 |
|
117 | RIFANA NUR KHAMIDAH | 49 | 44 | 41 | 447 |
|
118 | RIKA AMANDA HERYANINGRUM | 39 | 41 | 44 | 413 |
|
119 | RISKA PUJI ASTUTI | 57 | 44 | 48 | 497 |
|
120 | RISKY IKA RAHMAWATI | 45 | 44 | 41 | 433 |
|
121 | RIZKA FITRI WULANDARI | 47 | 43 | 42 | 440 |
|
122 | RIZQA AULIA ROKHMAH | 54 | 44 | 41 | 463 |
|
123 | RUDI ARDIYANTO | 54 | 54 | 50 | 527 |
|
124 | SAFITRI NUR QOLIS | 53 | 43 | 42 | 460 |
|
125 | SAMSUL FALAH | 54 | 48 | 48 | 500 |
|
126 | SASTIYA RAHMAWATI | 58 | 44 | 49 | 503 |
|
127 | SELVIANA DWI PRATIWI | 66 | 51 | 51 | 560 |
|
128 | SILVA PRASASTI | 47 | 41 | 47 | 450 |
|
129 | SISKHA INDRI SAPUTRI | 54 | 46 | 48 | 493 |
|
130 | SITI BAROKAH | 65 | 63 | 55 | 610 |
|
131 | SITI MUTHI'AH | 57 | 45 | 51 | 510 |
|
132 | SITI NUR QONIAH | 54 | 46 | 48 | 493 |
|
133 | SITI RAHAYU | 67 | 63 | 55 | 617 |
|
134 | SITI ZULAIKHA | 54 | 43 | 48 | 483 |
|
135 | SUSI WULANDARI | 41 | 43 | 46 | 433 |
|
136 | TARI WIDATI | 57 | 41 | 48 | 487 |
|
137 | TIA MEYMUNA | 58 | 49 | 47 | 513 |
|
138 | TIARA FITRAH AZHARI | 61 | 44 | 51 | 520 |
|
139 | TITIK KURNIAWATI | 46 | 43 | 42 | 437 |
|
140 | TRI NUR HIDAYATI | 63 | 53 | 44 | 533 |
|
141 | TRI SURYATI | 52 | 46 | 52 | 500 |
|
142 | ULFA AYU SOFI | 49 | 43 | 43 | 450 |
|
143 | ULYA INAMUN NAFI'AH | 49 | 40 | 54 | 477 |
|
144 | UMI MALIKHATUL MUBAROKAH | 52 | 45 | 50 | 490 |
|
145 | VALENSIA SUCITA NINGRUM | 41 | 44 | 40 | 417 |
|
146 | VIQI MIFTAKHUL FAZA | 44 | 44 | 46 | 447 |
|
147 | WISNU DISTIRA KAMIL | 57 | 54 | 52 | 543 |
|
148 | WIWIK HARTANTI | 47 | 45 | 42 | 447 |
|
149 | WULAN PRADITA | 67 | 63 | 55 | 617 |
|
150 | WULANDARI | 61 | 50 | 53 | 547 |
|
151 | YAMTININGSIH | 53 | 50 | 48 | 503 |
|
152 | YOVA ANGGI PRATIWI | 43 | 41 | 52 | 453 |
|
153 | ZULFATUNNISA' | 51 | 44 | 51 | 487 |
|
154 | ZULFIA SYANI | 60 | 52 | 52 | 547 |
|
Catatan: Data di atas adalah data tes TOEFL Prediction peserta yang sebenar-benarnya. Tidak ada pengurangan dan penambahan nilai sedikit pun.