DAFTAR SKOR TES TOEFL (PREDICTION) | |||||
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH FEBI IAIN SALATIGA | |||||
NO. | NAMA | SESI 1 | SESI 2 | SESI 3 | TOTAL |
1 | ABDAUL IHSANIYAH | 41 | 40 | 41 | 407 |
2 | ACHMAD DWI PURNOMO | 45 | 40 | 44 | 430 |
3 | AGUNG SAPUTRO | 39 | 52 | 42 | 443 |
4 | AHMAD EDI WIRANTO | 41 | 45 | 42 | 427 |
5 | AINI MUTOHAROH | 47 | 45 | 48 | 467 |
6 | AINI ZAHROTUL AWALIYAH | 42 | 41 | 41 | 413 |
7 | AKHID LUQMAN HADI | 41 | 43 | 40 | 413 |
8 | ALFIYATUL JANNAH | 48 | 53 | 51 | 507 |
9 | ALIFFIYANI PUTRI | 52 | 43 | 41 | 453 |
10 | ALVINA ROUDHOTUL JANNAH | 41 | 40 | 41 | 407 |
11 | ALYA BALQIS KHARISMA | 58 | 46 | 48 | 507 |
12 | AMRINA SHOLEHATI MAULIDA | 49 | 43 | 51 | 477 |
13 | ANA FITRIANI | 52 | 50 | 47 | 497 |
14 | ANA NOVIKA STEFANI | 54 | 43 | 48 | 483 |
15 | ANANDA MUTIARA RAHMADANI | 63 | 48 | 46 | 523 |
16 | ANISAH RIFANI FITRI | 57 | 46 | 48 | 503 |
17 | ANNA FAUZIAH RAHMAWATI | 39 | 45 | 41 | 417 |
18 | ANNIDA ISMA HANIC | 48 | 40 | 53 | 470 |
19 | APRILIA SANIATUZZAHROH | 48 | 55 | 48 | 503 |
20 | ARIF YULIANTO | 38 | 48 | 42 | 427 |
21 | ATRIKA PINARING MUKTI | 57 | 45 | 43 | 483 |
22 | AWALUDIN SIDIQ | 45 | 43 | 41 | 430 |
23 | BENING HANNY CAHYANINGATI | 44 | 43 | 46 | 443 |
24 | DEVANTI FEBRIANI | 47 | 40 | 42 | 430 |
25 | DEWI ANGGRAINI | 47 | 52 | 55 | 513 |
26 | DEWI NURAINI NASHIKA | 52 | 53 | 45 | 500 |
27 | DIAN NUSROTUL UMMAH | 42 | 45 | 48 | 450 |
28 | DIMAS ILHAM YUDHISTIRA | 47 | 47 | 42 | 453 |
29 | DIMAS MAULANA | 47 | 45 | 47 | 463 |
30 | DINA SHAVIRA ASTUTI | 45 | 43 | 53 | 470 |
31 | DWI ANINDA | 45 | 40 | 44 | 430 |
32 | EKA SRI WAHYUNI | 45 | 43 | 43 | 437 |
33 | ERFINA ULFATUL HIKMAH | 41 | 40 | 46 | 423 |
34 | ERGIAN ELOK ANGGRAINA | 38 | 45 | 47 | 433 |
35 | ERICA LARASATI | 39 | 45 | 46 | 433 |
36 | ERIK AVIV SATRIA | 53 | 41 | 52 | 487 |
37 | ERIKA FRANSISKA LESTARI | 57 | 58 | 55 | 567 |
38 | ERIKA HESTI SETYANINGRUM | 52 | 53 | 45 | 500 |
39 | ERNA MAYA ZAVITRI | 42 | 41 | 43 | 420 |
40 | FAHRINA FAHMA | 54 | 44 | 45 | 477 |
41 | FARIDA ASTUTI | 52 | 43 | 39 | 447 |
42 | FINA MUNA LATIFAH | 56 | 45 | 43 | 480 |
43 | FITRIA SUCI SUDANI | 39 | 43 | 41 | 410 |
44 | FITRIAH RAHMADANI | 58 | 53 | 53 | 547 |
45 | FRIDA ANASTASYA FAUZI PUTRI | 50 | 40 | 48 | 460 |
46 | HANA MELINDA | 45 | 43 | 43 | 437 |
47 | HANIM ROIFAH FITRI | 44 | 41 | 50 | 450 |
48 | HESTI NOVITASARI | 49 | 45 | 46 | 467 |
49 | HIDAYATUN NAFIAH | 41 | 40 | 43 | 413 |
50 | IFTITAH DINA SALMA | 56 | 55 | 56 | 557 |
51 | IKA NURUL KHASANAH | 56 | 55 | 56 | 557 |
52 | IKHSANTI | 48 | 45 | 54 | 490 |
53 | INDAH EKA CAHYANI RUSMANTO | 44 | 41 | 41 | 420 |
54 | ISTIQOMAH | 49 | 45 | 46 | 467 |
55 | ISTIQOMAH | 49 | 52 | 34 | 450 |
56 | KARINA FITRIA | 57 | 45 | 46 | 493 |
57 | KHILMATUN NAFISAH | 56 | 41 | 46 | 477 |
58 | LAELATUL ALIANTO | 41 | 43 | 44 | 427 |
59 | LAELATUL HIDAYAH | 47 | 43 | 41 | 437 |
60 | LAILA NUR KHAFIDHAH | 62 | 51 | 49 | 540 |
61 | LAILA NUR QONIATUS SYAUDAH | 51 | 38 | 46 | 450 |
62 | LAILATUL UMAROH | 51 | 26 | 52 | 433 |
63 | LAILATUS SA'DIYAH | 42 | 43 | 52 | 457 |
64 | LUSIANA TARMIA DEWI | 48 | 52 | 51 | 503 |
65 | LUTHFI NUR ROKHIM | 44 | 38 | 47 | 430 |
66 | MAGHFIROTUL 'AINI | 50 | 38 | 42 | 433 |
67 | MANISA GIDA RONA ARIKA | 55 | 43 | 48 | 487 |
68 | MISBAH KHUSUDUR | 42 | 40 | 39 | 403 |
69 | MUHAMAD ZAINAL MUTAQIN | 45 | 46 | 43 | 447 |
70 | MUHAMMAD MUSLIH | 44 | 40 | 46 | 433 |
71 | MUHAMMAD RIZAL EFENDI | 41 | 43 | 42 | 420 |
72 | MUSLIH KURNIAWAN | 38 | 43 | 46 | 423 |
73 | NADIYA NAFILAH | 39 | 40 | 46 | 413 |
74 | NAFA MUKTI KUSUMA DEWI | 45 | 54 | 53 | 507 |
75 | NANDA AULIA EFENDI | 47 | 38 | 41 | 420 |
76 | NARITSUL UMMA | 55 | 41 | 46 | 473 |
77 | NIKEN AYU SAFITRI | 57 | 43 | 43 | 477 |
78 | NINA AYU ANANDA | 43 | 45 | 40 | 427 |
79 | NINING DIAN ROSIDAH | 61 | 55 | 51 | 557 |
80 | NISFAUL HIKMAH | 41 | 41 | 48 | 433 |
81 | NOFI | 63 | 55 | 52 | 567 |
82 | NOFIA INDRA PRAMITA | 59 | 49 | 52 | 533 |
83 | NOVI SELVIANA | 44 | 40 | 46 | 433 |
84 | NUNING NOFIA FEBRI SUMANTRI | 41 | 43 | 45 | 430 |
85 | NUR ANA EKA NOVIANTI | 51 | 45 | 46 | 473 |
86 | NUR KHASANAH | 57 | 49 | 49 | 517 |
87 | NURMALA INDAH SETYANI | 57 | 49 | 49 | 517 |
88 | NURUL SEPTIANA SAFITRI | 45 | 53 | 58 | 520 |
89 | OCKTAFIYANI AISYIAH | 42 | 41 | 47 | 433 |
90 | PUTRI ANDRIASTUTI SUKARMAN | 49 | 40 | 54 | 477 |
91 | RADIYAH | 53 | 46 | 40 | 463 |
92 | RAHAYU SEKARING THIAS | 62 | 47 | 48 | 523 |
93 | REGA WAHYU SEPTANA | 49 | 45 | 52 | 487 |
94 | RENDRA WIJAYA | 38 | 43 | 46 | 423 |
95 | RESTI FAJERIATI | 60 | 48 | 51 | 530 |
96 | RIDHA PUTRI EKA PERMATASARI | 51 | 45 | 48 | 480 |
97 | RINDA FEBRIANA KHOERIYAH | 52 | 43 | 42 | 457 |
98 | RISKY CAHYANDARI | 38 | 40 | 41 | 397 |
99 | RISMA PUTRI OKTAVIANI | 46 | 45 | 46 | 457 |
100 | RISMA RAHMAWATI | 52 | 43 | 42 | 457 |
101 | RIZKI MARTHALIA PUTRI | 45 | 40 | 44 | 430 |
102 | RIZKI WARDANI | 39 | 45 | 42 | 420 |
103 | RIZQY WAHYU INDRIATY | 41 | 40 | 40 | 403 |
104 | SEVINDA PUTRI ANUGRAHENI | 38 | 45 | 48 | 437 |
105 | SHEREN SALSABILA | 45 | 45 | 40 | 433 |
106 | SILVI ANNATUL KHOLIFAH | 47 | 40 | 48 | 450 |
107 | SILVYANI CHOIRUN NISA | 57 | 43 | 45 | 483 |
108 | SINDY LINGGA RADITA | 43 | 48 | 43 | 447 |
109 | SINTA AYU NIASARI | 41 | 45 | 39 | 417 |
110 | SINTIANI | 42 | 44 | 46 | 440 |
111 | SITI QOMARIYAH | 47 | 53 | 45 | 483 |
112 | SUCI MIA PUJIYATI | 57 | 45 | 54 | 520 |
113 | SYANIA DWI RAHAYU | 47 | 45 | 52 | 480 |
114 | SYIFA MANDARISA | 62 | 48 | 51 | 537 |
115 | UMI ROIKHAH | 48 | 43 | 48 | 463 |
116 | VANI RASENDI | 48 | 43 | 48 | 463 |
117 | VITA FERDIANA | 48 | 40 | 48 | 453 |
118 | WAHYU ESTI FAIDAH | 45 | 51 | 43 | 463 |
119 | WAHYU PRASASTI | 45 | 51 | 43 | 463 |
120 | WAKHID FAJAR PRASETYO | 66 | 57 | 43 | 553 |
121 | WIDYALISA SHALZABELLA | 38 | 45 | 48 | 437 |
122 | WINARNI | 49 | 45 | 46 | 467 |
123 | YEVY JANUARTI ROSUDA | 46 | 51 | 50 | 490 |
124 | YOGA PRATAMA | 42 | 51 | 43 | 453 |
125 | YUNI NUR SEHA | 57 | 44 | 50 | 503 |
126 | YUNITA ISNA RIF'AH | 52 | 47 | 53 | 507 |
127 | ZSA ZSA YUSTIKA SARI | 52 | 47 | 53 | 507 |
128 | MARLINEA RENNY SUKMA RIZQY | 41 | 37 | 43 | 403 |
Catatan: Data di atas adalah data tes TOEFL Prediction peserta yang sebenar-benarnya. Tidak ada pengurangan dan penambahan nilai sedikit pun.