DAFTAR SKOR TES TOEFL (PREDICTION) | ||||||
EKONOMI SYARIAH FEBI IAIN SALATIGA | ||||||
| ||||||
NO. | NAMA | SESI 1 | SESI 2 | SESI 3 | TOTAL |
|
1 | AGUNG PRASETYA SETIAWAN | 54 | 44 | 50 | 493 |
|
2 | AJIB NUR HIDAYATI | 41 | 44 | 46 | 437 |
|
3 | ALFINA BUANANTARI | 43 | 44 | 42 | 430 |
|
4 | ALFIRA NABILA | 56 | 51 | 56 | 543 |
|
5 | AMALIA AFNAN | 59 | 49 | 54 | 540 |
|
6 | AMIR ABDULLAH | 58 | 43 | 52 | 510 |
|
7 | ANA UMI FARIDA | 57 | 43 | 40 | 467 |
|
8 | ANIK FITRIANI | 47 | 41 | 48 | 453 |
|
9 | ANIK NUR AISAH | 57 | 45 | 48 | 500 |
|
10 | ANNISA AULIA AL HAQ | 51 | 45 | 45 | 470 |
|
11 | ANNISA NURUL ISTIWA'I | 43 | 45 | 41 | 430 |
|
12 | APRILIA ANISA WULAN SURYANI | 44 | 40 | 44 | 427 |
|
13 | ASMA' ZAKIYAH | 54 | 51 | 48 | 510 |
|
14 | ATIK SYARIFAH | 51 | 43 | 49 | 477 |
|
15 | AYU DWI HASTUTI | 44 | 43 | 54 | 470 |
|
16 | AYU FATHATUL JANAH | 50 | 43 | 48 | 470 |
|
17 | AYU LINDA SARI | 41 | 41 | 39 | 403 |
|
18 | BERNIKA WIDYA PRAMESTI | 45 | 31 | 53 | 430 |
|
19 | DANI ESTI NAINI | 41 | 44 | 41 | 420 |
|
20 | DEVIA NAFISSADDURI A. | 51 | 48 | 47 | 487 |
|
21 | DITA DINIYATI | 50 | 44 | 48 | 473 |
|
22 | DWI AYU SAPUTRI | 41 | 43 | 48 | 440 |
|
23 | DWI CAHYONO | 42 | 44 | 40 | 420 |
|
24 | DWI MARTAVIA | 45 | 45 | 42 | 440 |
|
25 | DZAKIYYA AFIFAH | 48 | 44 | 43 | 450 |
|
26 | EKA YULIANA | 42 | 45 | 42 | 430 |
|
27 | EVITA YULIANA | 54 | 45 | 47 | 487 |
|
28 | EVY IHSANI | 48 | 41 | 47 | 453 |
|
29 | FEBRI NUR HIDAYATI | 53 | 44 | 42 | 463 |
|
30 | FEBRI PRASETIYO | 51 | 41 | 48 | 467 |
|
31 | FENNY WINDARTI | 38 | 49 | 44 | 437 |
|
32 | FITRIYANA AMBARWATI | 58 | 41 | 47 | 487 |
|
33 | GALIH SABELLA ANATASYA | 48 | 41 | 46 | 450 |
|
34 | GUARDIAN BASITH SETIANTO | 47 | 44 | 41 | 440 |
|
35 | IKA NOVITA SARI | 49 | 43 | 43 | 450 |
|
36 | IMELDA VERONICA | 51 | 40 | 42 | 443 |
|
37 | INDAH SOFIANI | 48 | 43 | 48 | 463 |
|
38 | INDAH TRI UTAMI | 39 | 44 | 39 | 407 |
|
39 | IQMAHANIS AFISA | 60 | 57 | 54 | 570 |
|
40 | ISKA RINDRI KURNIA SETYOWATI | 54 | 55 | 46 | 517 |
|
41 | IVA NAZHATINA | 52 | 40 | 46 | 460 |
|
42 | JULI SUCIATI | 41 | 38 | 41 | 400 |
|
43 | KHASANATUL AMALIA | 43 | 44 | 43 | 433 |
|
44 | LAILI RAHMAWATI | 52 | 44 | 42 | 460 |
|
45 | LISTIANA VALA WARDANI | 48 | 44 | 45 | 457 |
|
46 | M. FALIH NUR HIDAYAT | 47 | 43 | 48 | 460 |
|
47 | MAR'ATUS SHOLIKHAH | 57 | 54 | 50 | 537 |
|
48 | MARIYA ROSYIDAH | 53 | 51 | 56 | 533 |
|
49 | MAYARANI | 41 | 40 | 41 | 407 |
|
50 | MELINDA ANISYA SARI | 41 | 53 | 42 | 453 |
|
51 | MIATUL ALFI MUBTIATI | 42 | 43 | 46 | 437 |
|
52 | MIFTAHUL HUDA | 41 | 41 | 42 | 413 |
|
53 | MIR'ATUL KHAMIDAH SETYANINGSIH | 41 | 38 | 49 | 427 |
|
54 | MUDRIK MUSTAGHFIRIN | 44 | 43 | 46 | 443 |
|
55 | MUHAMAD GHOZALI | 51 | 41 | 48 | 467 |
|
56 | MUHAMMAD FAIZUL UMAM | 45 | 51 | 51 | 490 |
|
57 | MUHAMMAD ZAINAL MAHMUD | 38 | 44 | 44 | 420 |
|
58 | NADIYA RISKY MEYTASARI | 57 | 54 | 49 | 533 |
|
59 | NARENDRA IRAWATI | 51 | 41 | 48 | 467 |
|
60 | NOR AENI | 48 | 44 | 42 | 447 |
|
61 | NOVIA ANGGRAENI | 39 | 40 | 40 | 397 |
|
62 | NUR A'BIDAH KHOIRIYAH | 39 | 43 | 47 | 430 |
|
63 | NUR SYARIAH | 53 | 44 | 42 | 463 |
|
64 | NURUL AZIZAH | 59 | 54 | 54 | 557 |
|
65 | OKTATIANA YULIAWATI | 55 | 45 | 41 | 470 |
|
66 | OMAR AL FAROQ | 46 | 40 | 42 | 427 |
|
67 | PIPIT WULANDARI | 49 | 45 | 45 | 463 |
|
68 | PUTRI JIHAN KIRANA | 46 | 41 | 42 | 430 |
|
69 | PUTRI PRATIWI SUTRISNA | 57 | 44 | 52 | 510 |
|
70 | RATIH WULAN NDARI | 46 | 51 | 43 | 467 |
|
71 | RINA APRILIA LESTARI | 57 | 54 | 49 | 533 |
|
72 | RISA ANGGI FEBRIANTI | 59 | 43 | 49 | 503 |
|
73 | RIZKA PRAMITA | 45 | 43 | 48 | 453 |
|
74 | RIZKI BUNGA HIDAYATI | 57 | 51 | 55 | 543 |
|
75 | SAFIRA AYU AISA | 52 | 43 | 47 | 473 |
|
76 | SARI NUR SAFITRI | 60 | 51 | 53 | 547 |
|
77 | SILATUL MUFTIN | 38 | 44 | 40 | 407 |
|
78 | SITI FATIMAH | 58 | 41 | 51 | 500 |
|
79 | SRI HARSABTUTI RADARANI | 57 | 51 | 57 | 550 |
|
80 | SUNARTI | 41 | 41 | 46 | 427 |
|
81 | TANIA FITRIALOKA | 61 | 52 | 55 | 560 |
|
82 | TIKA OKVIYANTI | 52 | 53 | 48 | 510 |
|
83 | TOYIBATUL MASRUROH | 51 | 45 | 46 | 473 |
|
84 | TRI WAHYUNINGSIH | 57 | 41 | 49 | 490 |
|
85 | TUT MIA INDRIYANI | 41 | 44 | 46 | 437 |
|
86 | WIDIYONO | 41 | 40 | 39 | 400 |
|
87 | WINA YULIANTI | 61 | 49 | 54 | 547 |
|
88 | WIWIK SUSANTI | 57 | 54 | 50 | 537 |
|
89 | YUNITA INDRIYANI | 58 | 48 | 52 | 527 |
|
90 | ZAHROTUN NUR AINI | 49 | 43 | 45 | 457 |
|
91 | ZAKIYYATUL MISKIYAH | 52 | 45 | 46 | 477 |
|
Catatan: Data di atas adalah data tes TOEFL Prediction peserta yang sebenar-benarnya. Tidak ada pengurangan dan penambahan nilai sedikit pun.