Certificate Number | 00173/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Widya Nurul Fitriyani |
Place & date of birth | Padang, April, 10th 2002 |
Listening Comprehension | 47 |
Structure and Written Expression | 37 |
Reading Comprehension | 41 |
Total | 417 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00174/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | RIRIN ROHMAWATI |
Place & date of birth | Gresik, July, 26th 1995 |
Listening Comprehension | 50 |
Structure and Written Expression | 40 |
Reading Comprehension | 50 |
Total | 467 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00175/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Fatkhur Rohim |
Place & date of birth | Mojokerto, January, 18th 1986 |
Listening Comprehension | 48 |
Structure and Written Expression | 65 |
Reading Comprehension | 51 |
Total | 547 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00176/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Tiara Raudha Fanela |
Place & date of birth | Solok, January, 25th 1999 |
Listening Comprehension | 61 |
Structure and Written Expression | 51 |
Reading Comprehension | 49 |
Total | 537 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00177/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Nadia Asqa |
Place & date of birth | Lampahan, June, 5th 2002 |
Listening Comprehension | 51 |
Structure and Written Expression | 67 |
Reading Comprehension | 63 |
Total | 604 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00178/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Handi Kurniyawan |
Place & date of birth | Temanggung, April, 16th 1996 |
Listening Comprehension | 59 |
Structure and Written Expression | 43 |
Reading Comprehension | 49 |
Total | 504 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00179/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Dea Safitri Nawa El Nabila |
Place & date of birth | (-) |
Listening Comprehension | 42 |
Structure and Written Expression | 35 |
Reading Comprehension | 47 |
Total | 414 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00180/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Cindy Fransiska |
Place & date of birth | Jakarta, November, 19th 2002 |
Listening Comprehension | 45 |
Structure and Written Expression | 65 |
Reading Comprehension | 65 |
Total | 584 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00181/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Ajeng Aulia Aisyah |
Place & date of birth |
|
Listening Comprehension | 62 |
Structure and Written Expression | 51 |
Reading Comprehension | 52 |
Total | 550 |
Test date | October, 22nd 2021 |
Valid until | October, 22nd 2023 |
Certificate Number | 00182/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | KING AMIL HAMZAH AL HAKIM SHODIKIN |
Place & date of birth | Tegal, July, 16th 1994 |
Listening Comprehension | 66 |
Structure and Written Expression | 67 |
Reading Comprehension | 53 |
Total | 620 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00183/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Tantri Dwi Lestari |
Place & date of birth | Tidore, May, 25th 2001 |
Listening Comprehension | 54 |
Structure and Written Expression | 53 |
Reading Comprehension | 44 |
Total | 504 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00184/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Via Ultima Fhonna |
Place & date of birth | Tenom, March, 16th 1998 |
Listening Comprehension | 47 |
Structure and Written Expression | 67 |
Reading Comprehension | 63 |
Total | 590 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00188/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | OVIA MELINDA |
Place & date of birth | Palembang, June, 24th 2021 |
Listening Comprehension | 57 |
Structure and Written Expression | 43 |
Reading Comprehension | 44 |
Total | 480 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00189/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Yose Christofer |
Place & date of birth | Jakarta, September, 7th 19999 |
Listening Comprehension | 50 |
Structure and Written Expression | 37 |
Reading Comprehension | 48 |
Total | 450 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00190/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Lara Finandita |
Place & date of birth | Prabumulih, June, 20th. 2000 |
Listening Comprehension | 51 |
Structure and Written Expression | 53 |
Reading Comprehension | 48 |
Total | 507 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00211/TOEFL/WEC/10/2021 |
Name | Eugenia Aromatica Oktaviani |
Place & date of birth | October, 26th 1998 |
Listening Comprehension | 42 |
Structure and Written Expression | 25 |
Reading Comprehension | 67 |
Total | 447 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Certificate Number | 00247/TOEFL/WEC/11/2021 |
Name | Zilvia ikhwani |
Place & date of birth | Batuhampar, 22 Januari 1998 |
Listening Comprehension | 63 |
Structure and Written Expression | 45 |
Reading Comprehension | 48 |
Total | 520 |
Test date | October, 20th 2021 |
Valid until | October, 20th 2023 |
Catatan: Data di atas adalah data tes TOEFL Prediction peserta yang sebenar-benarnya. Tidak ada pengurangan dan penambahan nilai sedikit pun.