Certificate Number | 00167/WEC/09/2021 |
Name | AFRILIA RATRIOSA |
Place & date of birth | - |
Listening Comprehension | 50 |
Structure and Written Expression | 56 |
Reading Comprehension | 48 |
Total | 513 |
Test date | September, 30th 2021 |
Valid until | September, 30th 2023 |
Certificate Number | 00168/WEC/09/2021 |
Name | SHOREA NUR SILVANINDA |
Place & date of birth | - |
Listening Comprehension | 51 |
Structure and Written Expression | 46 |
Reading Comprehension | 58 |
Total | 516 |
Test date | September, 30th 2021 |
Valid until | September, 30th 2023 |
Certificate Number | 00169/WEC/09/2021 |
Name | SITI NUR ASIYAH |
Place & date of birth | - |
Listening Comprehension | 50 |
Structure and Written Expression | 56 |
Reading Comprehension | 50 |
Total | 520 |
Test date | September, 30th 2021 |
Valid until | September, 30th 2023 |
Certificate Number | 00170/WEC/09/2021 |
Name | KIRANA AYU SHANDRA |
Place & date of birth | - |
Listening Comprehension | 50 |
Structure and Written Expression | 56 |
Reading Comprehension | 50 |
Total | 516 |
Test date | September, 30th 2021 |
Valid until | September, 30th 2023 |
Certificate Number | 00171/WEC/09/2021 |
Name | RAHIMAH |
Place & date of birth | - |
Listening Comprehension | 49 |
Structure and Written Expression | 55 |
Reading Comprehension | 52 |
Total | 520 |
Test date | September, 30th 2021 |
Valid until | September, 30th 2023 |
Catatan: Data di atas adalah data tes TOEFL Prediction peserta yang sebenar-benarnya. Tidak ada pengurangan dan penambahan nilai sedikit pun.